ООО НПО «ПРОМКИПТЕПЛОГАЗ» предлагает поверку манометров всех типов с диапазоном измерения (0 … 60) МПа, поверку мановакуумметров с диапазоном измерений (-0,1 … 2,4) МПа, поверку вакуумметров с диапазоном измерений (-0,1…0) МПа.
Поверка манометров проводиться по методикам поверки, установленным в соответствии с порядком установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, предусмотренным частью 7 статьи 12 Федерального закона № 102-ФЗ.
Периодической поверке подвергается каждый манометр, находящихся в эксплуатации.
Сведения о результатах поверки манометров в целях подтверждения поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, предусмотренным частью 3 статьи 20 Федерального закона № 102-ФЗ
Прейскурант на поверку манометров в лаборатории ООО НПО ”ПРОМКИПТЕПЛОГАЗ”
Наименование | Цена поверки без учета НДС, руб. (за 1 шт.) |
| Манометр технический, КТ 1,5 и ниже (кол-во свыше 400 шт.) | 165 |
Манометр технический, КТ 1,5 и ниже (кол-во от 100 до 399 шт.) | 195 |
Манометр технический, КТ 1,5 и ниже (кол-во от 71 до 99 шт.) | 200 |
Манометр технический, КТ 1,5 и ниже (кол-во от 21 до 70 шт.) | 210 |
Манометр технический, КТ 1,5 и ниже (кол-во от 10 до 20 шт.) | 250 |
Манометр технический, КТ 1,5 и ниже (кол-во от 3 до 9 шт.+ Свидетельство о поверке ) | 450 |
Манометр технический, КТ 1,5 и ниже (кол-во от 1 до 2 шт. + Свидетельство о поверке) | 500 |
Манометры 2-стрелочные, КТ 1,5 и ниже | 360 |
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры для точных измерений, КТ 0,6; 1,0 | 450 |
Манометры показывающие сигнализирующие, КТ 1,5 и ниже | 360 |
Манометры показывающие с сильфонным разделителем, КТ 1,5 и ниже | 420 |
Периодическая поверка газовых технических манометров, КТ 1,0 и ниже | 350 |
Манометры дифференциальные показывающие ДСП-80В Раско, ДСП (+ Свидетельство о поверке) | 1450 |
Периодическая поверка виброустойчивых манометров, КТ 1,0 | 350 |
Тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры показывающие (-40…40) кПа | 650 |
Тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры жидкостные | 1200 |
Мановакуумметры U-образные с водяным заполнением б/т (шкала градуирована в единицах давления) | 2400 |
Термоманометры | 690 |
Регулировка (по просьбе заказчика). | 190 |
Свидетельство о поверке (по просьбе заказчика). | 120 |
Протокол поверки (по просьбе заказчика). | 500 |
Цена не является публичной офертой
Цена дана без учета НДС.
Если ваша организация работает с НДС, то прибавляете 20% НДС.
Для вычета НДС мы даем универсальный передаточный документ, где данный НДС выделен и ваша организация может предъявить НДС к вычету